安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2021)074號
項目名稱 | 九江太信科技有限公司智慧醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園廠房建設項目安全預評價報告 | ||||
項目簡介 | 九江太信科技有限公司創(chuàng)于2020年2月,公司注冊于瑞昌市科技園A區(qū),法人**為李曉潔,注冊資本500萬元,經(jīng)營范圍,許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷售,貨物進出口,技術進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動);一般項目:紅外體溫計研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;醫(yī)療診斷、監(jiān)護和治療設備制造;醫(yī)用電子儀器設備的生產(chǎn)(具體生產(chǎn)范圍以《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證為準》);電子元件及組件制造;貨物進出口(專營??厣唐烦猓患夹g進出口;非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;軟件開發(fā);信息技術咨詢服務;醫(yī)護人員防護用品生產(chǎn)(I類醫(yī)療器械),**類醫(yī)療器械生產(chǎn)、銷售,電子元器件與機電組件設備銷售,信息技術咨詢服務,軟件開發(fā)(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制項目)。 九江太信科技有限公司擬投資20000萬元于江西省九江市瑞昌市碼頭工業(yè)城建設智慧醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園廠房建設項目,占地面積約150畝。 | ||||
委托單位聯(lián)系人 | 黃文學 | 聯(lián)系電話 | 14774946158 | ||
項目組長 | 鄒昌鍇 | 技術專家 | / | ||
報告編制人 | 鄒昌鍇 | 報告審核人 | 馮美海 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | / | ||
過程控制負責人 | 戴立平 | 參與評價安全評價師 | 朱洪忠、陳潤洪 | ||
現(xiàn)場工作人員 | 鄒昌鍇、朱洪忠 | ||||
主要任務 | 評價組在前期準備工作的基礎上,根據(jù)企業(yè)提供的資料,分析了該項目中可能存在的主要危險、有害因素,在危險、有害因素分析基礎上,根據(jù)該項目的生產(chǎn)工藝、功能區(qū)域特點,劃分了評價單元,并針對劃分的評價單元選擇了相應的安全評價方法進行了逐項分析、評價,提出了相應的預防和控制對策措施;得出評價結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2021/8/4 | 報告提交時間 | 2021年8月 | ||
其它 | 1、項目存在的主要危險因素有:火災、觸電、物體打擊、**傷害、坍塌、淹溺等。 2、該項目選址符合《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》等規(guī)范要求。該項目后續(xù)設計階段應依據(jù)相應的規(guī)范要求進行總體布局、建構(gòu)筑物、電氣、給排水及消防等設計。區(qū)域地震活動相對較弱,災害性天氣出現(xiàn)頻率稍高,自然災害對項目建設具有**影響,通過采取相應的防護措施,自然條件適宜建設。該項目應建設并加強綜合管理與單個企業(yè)管理、綜合應急與單個企業(yè)應急的管理與應急模式。 3、評價結(jié)論 九江太信科技有限公司智慧醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園廠房建設項目的選址、自然環(huán)境能滿足建設安全條件;應按有關法規(guī)、標準要求進行總體布局設計;項目存在的危險有害因素可控,在落實建設方案及評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠?qū)崿F(xiàn)安全運行的目標。 | ||||
現(xiàn)場照片
|