項目名稱 | 江西上洋泵業(yè)集團有限公司年產30萬套供水設備項目(含鑄造車間)項目安全驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西上洋泵業(yè)集團有限公司成立于2014年07月15日,法定**人鄭玉芳,注冊資本叁仟萬元整。該公司注冊地址位于江西省九江市共青城高新七路以南、大河泵業(yè)以西,經營范圍為水泵、電機、水箱、閥門(除特種設備)、泵殼鑄造、電器控制柜、給排水成套設備的制造,機電設備安裝及維修、機電設備領域內的技術開發(fā)技術咨詢、技術服務、技術**,從事貨物及技術的進出口業(yè)務,儀器儀表(除計量器具)、機械設備及配件(除特種設備)生產及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 由于江西上洋泵業(yè)集團有限公司前期沒有履行項目安全設施“三同時”相關手續(xù)。為檢查其安全設施和安全管理等方面與法律法規(guī)的符合性,江西上洋泵業(yè)集團有限公司委托江西通安安全評價有限公司,承擔該企業(yè)的安全驗收評價。 | ||||
委托單位聯系人 | 高總 | 聯系電話 | 17779299590 | ||
項目組長 | 陳潤洪 | 技術 | / | ||
報告編制人 | 陳潤洪 | 報告審核人 | 李重陽 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | 陳潤洪、李重陽 | ||
過程控制負責人 | 戴立平 | 參與評價安全評價師 | 馮美海 | ||
現場工作人員 | 陳潤洪、馮美海 | ||||
主要任務 | 現場收集企業(yè)基本信息,對企業(yè)周邊企業(yè)及裝置配套安全設施、安全生產管理、應急管理、前置條件等進行了實地檢查,采集現場影像資料。通過對企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運輸、工藝技術、原材料、裝置裝備、設施及電氣、消防設施、應急設施、公用動力配套的安全狀況進行勘察,辨識危險有害因素,進行風險程度評價,法規(guī)標準符合性評價,提出安全對策措施與建議,對該企業(yè)安全條件是否符合法律規(guī)范等進行了判定,得出風險評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2019年9月10日 | 報告提交時間 | 2019年12月 | ||
其它 | 1)危險有害因素辨識 項目不涉及危險化學品,不涉及列入目錄的劇毒化學品。 不涉及易制爆化學品、監(jiān)控化學品及易制毒等化學品。 不涉及重點監(jiān)管的危險化學品。 企業(yè)不構成《危險化學品重大危險源辨識》規(guī)定的重大危險源。 該企業(yè)在生產過程中存在的主要危險因素有:火災、爆炸、容器爆炸、機械傷害、觸電、**傷害、起重傷害、燙傷傷害、中毒與窒息、物體打擊、坍塌、高處墜落、中頻爐輻射、與手工作業(yè)有關的傷害等;存在的有害因素有:塵毒危害、噪聲危害、振動傷害、高溫及熱輻射等,同時存在人為失誤和管理缺陷。 2)該項目其與周邊環(huán)境防火距離符合規(guī)范要求,常規(guī)防護設施措施符合規(guī)范。 3)本工程重點關注的危險有害因素為火災、爆炸、灼燙傷害、機械傷害、觸電等。 4)評價結論 江西上洋泵業(yè)集團有限公司在落實本報告提出的安全對策措施后,風險可控,具備竣工安全驗收的條件。 | ||||
現場照片
|