欄目**
報告名稱 | 江西省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊(duì)地質(zhì)鉆探作業(yè)安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 江西省地質(zhì)局第五地質(zhì)大隊(duì)(以下簡稱“第五地質(zhì)大隊(duì)”)是省屬正處級綜合性大隊(duì),公益二類事業(yè)單位,**地質(zhì)勘查功勛單位,位于美麗的仙女湖畔——新余市。2021年10月,由江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九〇二地質(zhì)大隊(duì)(1961年成立)和江西有色地質(zhì)勘查三隊(duì)(1957年由礦山探礦隊(duì)發(fā)展而來)整合組建而成。隸屬于江西省地質(zhì)局,大隊(duì)現(xiàn)有附屬單位4家、科研工作站3個、二級單位20個、全資公司13個、控股公司2個。 全隊(duì)現(xiàn)有職工1700余人,其中在職職工600人,離退休1100余人。大隊(duì)設(shè)黨委,下設(shè)黨總支1個、黨支部20個,黨員440余名。核定人員編制數(shù)595名。全隊(duì)在職專業(yè)技術(shù)人員442人,其中,正高級工程師5人。高級工程師96人、中級工程師114人,特聘享受***特殊津貼專家2人。各類注冊人員91人,其中,注冊建造師58人注冊巖土工程師9人、注冊**結(jié)構(gòu)工程師1人、注冊測繪師11人、注冊監(jiān)理工程師5人、注冊安全工程師5人。 該大隊(duì)的安全生產(chǎn)許可證**期為2022年04月27日至2025年4月26日,許可范圍:地質(zhì)鉆(坑)探作業(yè)。按照《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《關(guān)于做好非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》等有關(guān)規(guī)定,該單位需要延期換證,換證前應(yīng)進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。 | |||||
參與評價項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
項(xiàng)目組成員 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | ||||
1500000000300309 | 027827 | |||||
劉雪剛 | 20201104642000000063 | / | ||||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
報告編制人 | 劉斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |||
楊步生 | S011035000110201000617 | 018953 | ||||
報告審核人 | 鄔長福 | 120000000100179 | 007151 | |||
過控負(fù)責(zé)人 | 劉赟 | 1500000000301415 | 031929 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳至軍 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 無地質(zhì)鉆探項(xiàng)目 | |||||
評價結(jié)論 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,風(fēng)險可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2025年3月5日 | 報告提交時間 | 2025年 3 月 | |||
勘察現(xiàn)場人員 | 楊步生、劉斯忠 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 反饋情況 | 滿意 |