評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 九江市鄱陽湖生態(tài)科技城新工業(yè)(智造)綜合體項目安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 九江鄱湖新城投資建設有限公司投資70000萬元建設的新工業(yè)(智造)綜合體項目位于九江市鄱陽湖生態(tài)科技城琴湖大道以東、生態(tài)三路以南、科技三路以西、生態(tài)四路以北,占地面積97715.2㎡(合約146.5728畝),建設規(guī)??偨ㄖ娣e約16.4萬㎡,包括15棟建、構筑物,其中11棟廠房、1棟變配電房、1棟辦公配套大樓、1棟食堂、11#箱變。該新工業(yè)(智造)綜合體以培育戰(zhàn)略化新興產業(yè)為重點方向,為園區(qū)科技孵化成果產業(yè)化提供平臺,為集研發(fā)、生產、辦公、園區(qū)配套等為一體的新型工業(yè)發(fā)展中心。 該項目于2017年9月開工建設,2020年6月竣工,項目各建筑工程質量竣工驗收于2020年8月經建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、設計單位、勘察單位綜合驗收合格。 | |||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項目 負責人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 01587 | |
項目組 成員 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 01587 | |
陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||
楊健健 | S011032000110193001029 | 037091 | ||
報告 編制人 | 陳潤洪 | 1800000000100059 | 01587 | |
報告 審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術 負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評價結論 | 九江鄱湖新城投資建設有限公司九江市鄱陽湖生態(tài)科技城新工業(yè)(智造)綜合體項目的選址、周邊環(huán)境、總圖布局符合規(guī)范要求。 該項目存在的主要危險因素有火災、觸電、起重傷害等,企業(yè)針對目前存在的危險、有害因素,采取了**的安全技術措施及安全管理措施,目前該項目運行的風險可以接受,具備安全設施竣工驗收的基本條件。 企業(yè)應對報告中提出的整改問題和建議措施應及時加以改進和持續(xù)加大安全投入,不斷加強對該建設項目運行過程中的風險管控,不斷提高安全管理的水平。 | |||
勘察現場工作時間 | 2022.3.10 | 報告提交時間 | 2023.3.26 | |
勘察現場人員 | 陳潤洪、陳煦 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位信息反饋情況 | 服務態(tài)度好,做報告認真。 |